<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 2026: el año en que las MYPES necesitan crecer de otra manera	</title>
	<atom:link href="https://paismype.com/2026-el-ano-en-que-las-mypes-necesitan-crecer-de-otra-manera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paismype.com/2026-el-ano-en-que-las-mypes-necesitan-crecer-de-otra-manera/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 17:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alexis López		</title>
		<link>https://paismype.com/2026-el-ano-en-que-las-mypes-necesitan-crecer-de-otra-manera/#comment-516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexis López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://paismype.com/?p=7662#comment-516</guid>

					<description><![CDATA[Me parece un artículo maduro y bien pensado, porque no se conforma con repetir proyecciones de crecimiento, sino que analiza si ese crecimiento será realmente inclusivo. Valoro especialmente que identifique las desigualdades dentro del propio sector MYPE y que señale obstáculos estructurales como el financiamiento informal, la carga del trabajo de cuidado y la digitalización superficial. La propuesta de pasar de “primero el crédito” a “primero los ingresos” me parece acertada y técnicamente sólida. Con un poco más de sustento explícito en algunas cifras, el argumento sería aún más fuerte y difícil de cuestionar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un artículo maduro y bien pensado, porque no se conforma con repetir proyecciones de crecimiento, sino que analiza si ese crecimiento será realmente inclusivo. Valoro especialmente que identifique las desigualdades dentro del propio sector MYPE y que señale obstáculos estructurales como el financiamiento informal, la carga del trabajo de cuidado y la digitalización superficial. La propuesta de pasar de “primero el crédito” a “primero los ingresos” me parece acertada y técnicamente sólida. Con un poco más de sustento explícito en algunas cifras, el argumento sería aún más fuerte y difícil de cuestionar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alexis López		</title>
		<link>https://paismype.com/2026-el-ano-en-que-las-mypes-necesitan-crecer-de-otra-manera/#comment-515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexis López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://paismype.com/?p=7662#comment-515</guid>

					<description><![CDATA[A mí me parece un artículo inteligente y bien enfocado, porque no se deja llevar solo por las cifras optimistas de crecimiento, sino que pregunta quiénes realmente se van a beneficiar. Me gusta que ponga sobre la mesa la división interna del sector MYPE y que señale problemas menos visibles como la carga del cuidado y la digitalización incompleta. También me parece acertado cuestionar la idea de que más crédito es automáticamente la solución. Si se afinara un poco más las fuentes y profundizara algunos puntos estructurales, sería todavía más contundente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me parece un artículo inteligente y bien enfocado, porque no se deja llevar solo por las cifras optimistas de crecimiento, sino que pregunta quiénes realmente se van a beneficiar. Me gusta que ponga sobre la mesa la división interna del sector MYPE y que señale problemas menos visibles como la carga del cuidado y la digitalización incompleta. También me parece acertado cuestionar la idea de que más crédito es automáticamente la solución. Si se afinara un poco más las fuentes y profundizara algunos puntos estructurales, sería todavía más contundente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: paismype.com @ 2026-05-28 21:09:56 by W3 Total Cache
-->